Трансформаторни инвертори KACO
- Трифазни инвертори
- Оптимизирани за работа с тънкослойни модули
- Три тракера за точка на максимална мощност
- Интегриран уеб-сървър
| Модел | Powador 16.0 TR3 | Powador 18.0 TR3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-част | ||||||
| DC мощност, kWp | 16 | 18 | ||||
| Диапазон на входното напрежение, V | 200 ÷ 510 | |||||
| Макс. входен ток, А | 3x26 | |||||
| AC-част | ||||||
| Номинална мощност, VA | 13 500 | 15 000 | ||||
| Изходен ток, A | 3 x 19,5 | 3 x 21,7 | ||||
| Макс. КПД, % | 96,2 | |||||
| Степен на защита | IP54 | |||||
| Характеристики на системата | ||||||
| Температура на околната среда, ºC | -25 ÷ +60 | |||||
| Тегло, кг. | 80 | |||||
| Размери, мм. | 948x510x269 | |||||


