Photovoltaic modules HYUNDAI
SF-Series
Length | Width | Thickness | Weight | Number of cells | Number of cells in parallel |
1476 mm | 983 mm | 35 mm | 17 kg | 54 | 1 |
Monocrystalline modules
Module | Maximum power (Pmax) |
Maximum voltage (Umax) |
Maximum current (Imax) |
Open circuit voltage (Uoc) |
Short circuit current (Isc) |
Module efficiency (ŋ) |
Maximum system voltage (UL) |
Temperature coefficients | |||
NOCT | TC Isc | TC Uoc | TC Pm | ||||||||
HiS-S197SF | 197 Wp | 26.4 V | 7.5 A | 33.0 V | 8.2 A | 13.6% | 1000 V | 46°C | 0.052%/K | -0.34%/K | -0.44%/K |
HiS-S200SF | 200 Wp | 26.5 V | 7.6 A | 33.1 V | 8.2 A | 13.8% | |||||
HiS-S203SF | 203 Wp | 26.6 V | 7.7 A | 33.2 V | 8.2 A | 14.0% | |||||
HiS-S206SF | 206 Wp | 26.8 V | 7.7 A | 33.4 V | 8.2 A | 14.2% | |||||
HiS-S209SF | 209 Wp | 26.9 V | 7.8 A | 33.5 V | 8.2 A | 14.4% | |||||
HiS-S212SF | 212 Wp | 27.0 V | 7.9 A | 33.6 V | 8.3 A | 14.6% | |||||
HiS-S215SF | 215 Wp | 27.1 V | 8.0 A | 33.7 V | 8.3 A | 14.8% |
Polycrystalline modules
Module | Maximum power (Pmax) |
Maximum voltage (Umax) |
Maximum current (Imax) |
Open circuit voltage (Uoc) |
Short circuit current (Isc) |
Module efficiency (ŋ) |
Maximum system voltage (UL) |
Temperature coefficients | |||
NOCT | TC Isc | TC Uoc | TC Pm | ||||||||
HiS-М194SF | 194 Wp | 26.2 V | 7.5 A | 32.9 V | 8.1 A | 13.4% | 1000 V | 46°C | 0.056%/K | -0.32%/K | -0.43%/K |
HiS-М197SF | 197 Wp | 26.4 V | 7.5 A | 33.0 V | 8.1 A | 13.6% | |||||
HiS-М200SF | 200 Wp | 26.4 V | 7.6 A | 33.1 V | 8.2 A | 13.8% | |||||
HiS-М203SF | 203 Wp | 26.6 V | 7.7 A | 33.3 V | 8.2 A | 14.0% | |||||
HiS-М206SF | 206 Wp | 26.8 V | 7.7 A | 33.4 V | 8.2 A | 14.2% | |||||
HiS-М209SF | 209 Wp | 26.9 V | 7.8 A | 33.5 V | 8.3 A | 14.4% | |||||
HiS-М212SF | 212 Wp | 27.0 V | 7.9 A | 33.6 V | 8.3 A | 14.6% |
SG-Series
Length | Width | Thickness | Weight | Number of cells | Number of cells in parallel |
1645 mm | 983 mm | 35 mm | 19 kg | 60 | 1 |
Monocrystalline modules
Module | Maximum power (Pmax) |
Maximum voltage (Umax) |
Maximum current (Imax) |
Open circuit voltage (Uoc) |
Short circuit current (Isc) |
Module efficiency (ŋ) |
Maximum system voltage (UL) |
Temperature coefficients | |||
NOCT | TC Isc | TC Uoc | TC Pm | ||||||||
HiS-S218SG | 218 Wp | 28.9 V | 7.6 A | 36.4 V | 8.3 A | 13.6% | 1000 V | 46°C | 0.052%/K | -0.34%/K | -0.44%/K |
HiS-S221SG | 221 Wp | 29.1 V | 7.6 A | 36.6 V | 8.3 A | 13.8% | |||||
HiS-S224SG | 224 Wp | 29.2 V | 7.7 A | 36.7 V | 8.3 A | 14.0% | |||||
HiS-S227SG | 227 Wp | 29.3 V | 7.7 A | 36.8 V | 8.3 A | 14.2% | |||||
HiS-S230SG | 230 Wp | 29.4 V | 7.9 A | 37.0 V | 8.4 A | 14.4% | |||||
HiS-S233SG | 233 Wp | 29.6 V | 7.9 A | 37.1 V | 8.4 A | 14.6% | |||||
HiS-S236SG | 236 Wp | 29.7 V | 8.0 A | 37.2 V | 8.4 A | 14.8% |
Polycrystalline modules
Module | Maximum power (Pmax) |
Maximum voltage (Umax) |
Maximum current (Imax) |
Open circuit voltage (Uoc) |
Short circuit current (Isc) |
Module efficiency (ŋ) |
Maximum system voltage (UL) |
Temperature coefficients | |||
NOCT | TC Isc | TC Uoc | TC Pm | ||||||||
HiS-M215SG | 215 Wp | 28.7 V | 7.5 A | 36.3 V | 8.2 A | 13.3% | 1000 V | 46°C | 0.056%/K | -0.32%/K | -0.43%/K |
HiS-M218SG | 218 Wp | 28.9 V | 7.6 A | 36.4 V | 8.3 A | 13.5% | |||||
HiS-M221SG | 221 Wp | 29.0 V | 7.7 A | 36.6 V | 8.3 A | 13.7% | |||||
HiS-M224SG | 224 Wp | 29.2 V | 7.7 A | 36.7 V | 8.3 A | 13.9% | |||||
HiS-M227SG | 227 Wp | 29.3 V | 7.8 A | 36.8 V | 8.3 A | 14.0% | |||||
HiS-M230SG | 230 Wp | 29.4 V | 7.9 A | 36.9 V | 8.4 A | 14.2% | |||||
HiS-M233SG | 233 Wp | 29.6 V | 7.9 A | 37.1 V | 8.4 A | 14.4% |