Photovoltaic modules Sunrise

Sunrise is an international honored manufacturer of crystalline and multi crystalline photovoltaic modules with a production capacity of 300 MW, which a wide variety range of modules are available in high performance, reliability and quality. More than 30 experienced experts working in Sunrise department for research and development, which is eloquently demonstration for the attention being paid to innovation and technology development.
Monocrystalline modules Sunrise
SR-M572 Series
Length | Width | Thickness | Weight | Number of cells | Number of cells in parallel |
1580 mm | 808 mm | 35 mm | 15.5 kg | 72 | 1 |
Module | Maximum power (Pmax) |
Maximum voltage (Umax) |
Maximum current (Imax) |
Open circuit voltage (Uoc) |
Short circuit current (Isc) |
Efficiency of the module (ŋ) |
Maximum system voltage (UL) |
Temperature coefficients | |||
NOCT | TC Isc | TC Uoc | TC Pm | ||||||||
SR-M572205-1 | 205 Wp | 36.50 V | 5.62 A | 45.26 V | 6.01 A | 16.10% | 1000 V | 45°C | 0.0309%/°C | -0.3761%/°C | -0.5386%/°C |
SR-M572200-1 | 200 Wp | 36.40 V | 5.50 A | 45.10 V | 5.90 A | 15.70% | |||||
SR-M572195-1 | 195 Wp | 36.20 V | 5.39 A | 44.82 V | 5.79 A | 15.30% | |||||
SR-M572190-1 | 190 Wp | 36.00 V | 5.28 A | 44.46 V | 5.70 A | 14.90% | |||||
SR-M572185-1 | 185 Wp | 35.80 V | 5.17 A | 44.21 V | 5.59 A | 14.50% | |||||
SR-M572180-1 | 180 Wp | 35.40 V | 5.09 A | 43.61 V | 5.53 A | 14.10% | |||||
SR-M572175-1 | 175 Wp | 35.20 V | 4.98 A | 43.30 V | 5.43 A | 13.70% |
SR-M672 Series
Length | Width | Thickness | Weight | Number of cells | Number of cells in parallel |
1958 mm | 992 mm | 48 mm | 22.9 kg | 72 | 1 |
Module | Maximum power (Pmax) |
Maximum voltage (Umax) |
Maximum current (Imax) |
Open circuit voltage (Uoc) |
Short circuit current (Isc) |
Efficiency of the module (ŋ) |
Maximum system voltage (UL) |
Temperature coefficients | |||
NOCT | TC Isc | TC Uoc | TC Pm | ||||||||
SR-M672300 | 304.9 Wp | 37.88 V | 7.92 A | 45.29 V | 8.40 A | 15.35% | 1000 V | 45°C | 0.03%/°C | -0.31%/°C | -0.37%/°C |
SR-M672295 | 299.9 Wp | 37.65 V | 7.84 A | 45.21 V | 8.35 A | 15.11% | |||||
SR-M672290 | 294.9 Wp | 37.44 V | 7.76 A | 45.07 V | 8.29 A | 14.86% | |||||
SR-M672285 | 289.9 Wp | 37.15 V | 7.67 A | 45.00 V | 8.26 A | 14.61% | |||||
SR-M672280 | 284.9 Wp | 36.86 V | 7.60 A | 44.86 V | 8.21 A | 14.35% | |||||
SR-M672275 | 279.9 Wp | 36.58 V | 7.52 A | 44.78 V | 8.18 A | 14.09% | |||||
SR-M672270 | 274.9 Wp | 36.29 V | 7.44 A | 44.64 V | 8.14 A | 13.84% | |||||
SR-M672265 | 269.9 Wp | 36.00 V | 7.36 A | 44.42 V | 8.11 A | 13.58% | |||||
SR-M672260 | 264.9 Wp | 35.78 V | 7.26 A | 44.35 V | 8.09 A | 13.33% |
Polycrystalline nodules Sunrise
SR-P660 Series
Length | Width | Thickness | Weight | Number of cells | Number of cells in parallel |
1637 mm | 992 mm | 50 mm | 20.2 kg | 60 | 1 |
Module | Maximum power (Pmax) |
Maximum voltage (Umax) |
Maximum current (Imax) |
Open circuit voltage (Uoc) |
Short circuit current (Isc) |
Efficiency of the module (ŋ) |
Maximum system voltage (UL) |
Temperature coefficients | |||
NOCT | TC Isc | TC Uoc | TC Pm | ||||||||
SR-P660245 | 245 Wp | 29.94 V | 8.18 A | 37.72 V | 8.67 A | 15.10% | 1000 V | 45°C | 0.046%/°C | -0.34%/°C | -0.45%/°C |
SR-P660240 | 240 Wp | 29.76 V | 8.06 A | 37.50 V | 8.55 A | 14.80% | |||||
SR-P660235 | 235 Wp | 29.40 V | 8.00 A | 37.04 V | 8.48 A | 14.50% | |||||
SR-P660230 | 230 Wp | 29.10 V | 7.90 A | 36.66 V | 8.38 A | 14.20% | |||||
SR-P660225 | 225 Wp | 28.74 V | 7.83 A | 36.21 V | 8.30 A | 13.90% | |||||
SR-P660220 | 220 Wp | 28.56 V | 7.70 A | 36.00 V | 8.16 A | 13.50% | |||||
SR-P660215 | 215 Wp | 28.26 V | 7.52 A | 35.60 V | 7.98 A | 13.20% |
SR-P672 Series
Length | Width | Thickness | Weight | Number of cells | Number of cells in parallel |
1958 mm | 992 mm | 50 mm | 23.2 kg | 72 | 1 |
Module | Maximum power (Pmax) |
Maximum voltage (Umax) |
Maximum current (Imax) |
Open circuit voltage (Uoc) |
Short circuit current (Isc) |
Efficiency of the module (ŋ) |
Maximum system voltage (UL) |
Temperature coefficients | |||
NOCT | TC Isc | TC Uoc | TC Pm | ||||||||
SR-P672295 | 295 Wp | 35.30 V | 8.36 A | 43.77 V | 8.95 A | 15.20% | 1000 V | 45°C | 0.0309%/°C | -0.3761%/°C | -0.5386%/°C |
SR-P672290 | 290 Wp | 35.10 V | 8.27 A | 43.52 V | 8.89 A | 14.90% | |||||
SR-P672285 | 285 Wp | 35.00 V | 8.15 A | 43.40 V | 8.76 A | 14.70% | |||||
SR-P672280 | 280 Wp | 34.80 V | 8.05 A | 43.08 V | 8.68 A | 14.40% | |||||
SR-P672275 | 275 Wp | 34.50 V | 7.98 A | 42.61 V | 8.62 A | 14.20% | |||||
SR-P672270 | 270 Wp | 34.30 V | 7.88 A | 42.36 V | 8.55 A | 13.90% | |||||
SR-P672265 | 265 Wp | 34.00 V | 7.80 A | 41.82 V | 8.46 A | 13.60% |