Off-grid инвертори Steca
Steca XPC
| Модел | 1400-12 | 2200-24 | 2200-48 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основни характеристики | ||||||
| Системно напрежение, V | 12 | 24 | 48 | |||
| Номинална мощност, VA | 1100 | 1600 | 1600 | |||
| Повишена мощност (до 30 мин.), VA | 1400 | 2200 | 2200 | |||
| Пикова мощност (до 5 сек.), VA | 3300 | 4800 | 4800 | |||
| Максимална ефективност, % | 94 | 95 | 95 | |||
| Вход | ||||||
| Входно напрежение, V AC | 150 ÷ 250 | |||||
| Ток на зареждане, A | до 45 | до 37 | до 20 | |||
| Максимален ток на трансфер, A | 16 | |||||
| Време на превключване, ms | < 40 | |||||
| Батерия | ||||||
| Напрежение на батерия, V | 9,5 ÷ 16 | 19 ÷ 32 | 38 ÷ 64 | |||
| AC-изход | ||||||
| Изходно напрежение, V | 230 +0/-10% | |||||
| Изходна честота, Hz | 50 ±0,05% | |||||
| Степен на защита | IP20 (опция IP22) | |||||
| Температура на околната среда, ºC | -20 ÷ +55 | |||||
| Тегло, кг. | 11,7 | 12,6 | ||||
| Размери, мм. | 215x410x124 | |||||
Steca Compact
| Модел | 1600-12 | 2600-24 | 2600-48 |
|---|---|---|---|
| Основни характеристики | |||
| Системно напрежение, V | 12 | 24 | 48 |
| Номинална мощност, VA | 1300 | 2300 | 3500 |
| Повишена мощност (до 30 мин.), VA | 1600 | 2600 | 4000 |
| Пикова мощност (до 5 сек.), VA | 3900 | 6900 | 10500 |
| Максимална ефективност, % | 94 | 95 | 95 |
| Вход | |||
| Входно напрежение, V AC | 150 ÷ 250 | ||
| Ток на зареждане, A | до 55 | до 55 | до 50 |
| Максимален ток на трансфер, A | 16 | ||
| Време на превключване, ms | < 40 | ||
| Батерия | |||
| Напрежение на батерия, V | 9,5 ÷ 16 | 19 ÷ 32 | 38 ÷ 64 |
| AC-изход | |||
| Изходно напрежение, V | 230 +0/-10% | ||
| Изходна честота, Hz | 50 ±0,05% | ||
| Степен на защита | IP20 (опция IP22) | ||
| Температура на околната среда, ºC | -20 ÷ +55 | ||
| Тегло, кг. | 16 | 17,1 | 29,4 |
| Размери, мм. | 215x480x124 | ||
Steca HPC
| Модел | 2800-12 | 4400-24 | 6000-48 | 8000-48 |
|---|---|---|---|---|
| Основни характеристики | ||||
| Системно напрежение, V | 12 | 24 | 48 | 48 |
| Номинална мощност, VA | 2500 | 4000 | 5000 | 7000 |
| Повишена мощност (до 30 мин.), VA | 2800 | 4400 | 6000 | 8000 |
| Пикова мощност (до 5 сек.), VA | 7500 | 12000 | 15000 | 21000 |
| Максимална ефективност, % | 93 | 94 | 96 | 96 |
| Вход | ||||
| Входно напрежение, V AC | 150 ÷ 250 | |||
| Ток на зареждане, A | до 110 | до 100 | до 70 | до 90 |
| Максимален ток на трансфер, A | 30 | 50 | ||
| Време на превключване, ms | < 40 | |||
| Батерия | ||||
| Напрежение на батерия, V | 9,5 ÷ 17 | 19 ÷ 34 | 38 ÷ 68 | 38 ÷ 68 |
| AC-изход | ||||
| Изходно напрежение, V | 230 +0/-10% | |||
| Изходна честота, Hz | 50 ±0,05% | |||
| Степен на защита | IP22 | |||
| Температура на околната среда, ºC | -20 ÷ +55 | |||
| Тегло, кг. | 33 | 39 | 41 | 45 |
| Размери, мм. | 297x480x242 | 297x494x242 | ||
Steca Xtender XTM
| Модел | XTM 1500-12 | XTM 2000-12 | XTM 2400-24 | XTM 3500-24 | XTM 2600-48 | XTM 4000-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основни характеристики | ||||||
| Системно напрежение, V | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Номинална мощност, VA | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3500 |
| Повишена мощност (до 30 мин.), VA | 1500 | 2000 | 2400 | 3500 | 2600 | 4000 |
| Пикова мощност (до 5 сек.), VA | 3400 | 4800 | 6000 | 9000 | 6500 | 10500 |
| Максимална ефективност, % | 93 | 93 | 94 | 94 | 96 | 96 |
| Вход | ||||||
| Входно напрежение, V AC | 150 ÷ 265 | |||||
| Ток на зареждане, A | до 70 | до 100 | до 55 | до 90 | до 30 | до 50 |
| Максимален ток на трансфер, A | 50 | |||||
| Честота на входно напрежение, Hz | 45 ÷ 65 | |||||
| Батерия | ||||||
| Напрежение на батерия, V | 9,5 ÷ 17 | 9,5 ÷ 17 | 19 ÷ 34 | 19 ÷ 34 | 38 ÷ 68 | 38 ÷ 68 |
| AC-изход | ||||||
| Изходно напрежение, V | 230 ±2% | |||||
| Изходна честота, Hz | 50 ±0,05% | |||||
| Степен на защита | IP20 | |||||
| Температура на околната среда, ºC | -20 ÷ +55 | |||||
| Тегло, кг. | 15 | 18,5 | 16,2 | 21,2 | 16,2 | 22,9 |
| Размери, мм. | 323x463x130 | |||||
Steca Xtender XTH
| Модел | XTH 3000-12 | XTH 5000-24 | XTH 6000-48 | XTH 8000-48 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основни характеристики | ||||||
| Системно напрежение, V | 12 | 24 | 48 | 48 | ||
| Номинална мощност, VA | 2500 | 4500 | 5000 | 7000 | ||
| Повишена мощност (до 30 мин.), VA | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
| Пикова мощност (до 5 сек.), VA | 7500 | 12000 | 15000 | 21000 | ||
| Максимална ефективност, % | 93 | 94 | 96 | 96 | ||
| Вход | ||||||
| Входно напрежение, V AC | 150 ÷ 265 | |||||
| Ток на зареждане, A | до 160 | до 140 | до 100 | до 120 | ||
| Максимален ток на трансфер, A | 50 | |||||
| Честота на входно напрежение, Hz | 45 ÷ 65 | |||||
| Батерия | ||||||
| Напрежение на батерия, V | 9,5 ÷ 17 | 19 ÷ 34 | 38 ÷ 68 | 38 ÷ 68 | ||
| AC-изход | ||||||
| Изходно напрежение, V | 230 ±2% | |||||
| Изходна честота, Hz | 50 ±0,05% | |||||
| Степен на защита | IP20 | |||||
| Температура на околната среда, ºC | -20 ÷ +55 | |||||
| Тегло, кг. | 34 | 40 | 42 | 46 | ||
| Размери, мм. | 300x497x250 | |||||


