Безтрансформаторни инвертори Danfoss
| TLX Pro 10k | TLX Pro 12.5k | TLX Pro15k | |
|---|---|---|---|
| Спецификация: | |||
| Макс. мощност DC | 10 300 W | 12 900 W | 15 500 W |
| Макс. препоръчвана мощност STC | 11 800 W | 14 700 W | 17 700 W |
| Номинална мощност АC | 10 000 W | 12 500 W | 15 000 W |
| Макс. мощност АC | 10 000 W | 12 500 W | 15 000 W |
| Макс. ефективност | 98 % | 98 % | 98 % |
| Ефективност по Европейски стандарти | ≥ 97 % | ≥ 97 % | ≥ 97 % |
| Нощна консумация | < 5 W | < 5 W | < 5 W |
| Напрежения: | |||
| Макс. напрежение DC | 1 000 V | 1 000 V | 1 000 V |
| Номинално напрежение DC | 700 V | 700 V | 700 V |
| PV диапазон на напрежение, MPPT | 430 ÷ 800 V | 430 ÷ 800 V | 430 ÷ 800 V |
| Диапазон на АС напрежението | 3 х 230 V ± 20 % | 3 х 230 V ± 20 % | 3 х 230 V ± 20 % |
| Честота на мрежата | 50 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz | 50 ± 5 Hz |
| Токове: | |||
| Макс. ток DC | 2 х 12 (24) А | 2 х 12 (24) А | 2 х 12 (24) А |
| Номинален ток АС | 3 х 15 А | 3 х 19 А | 3 х 22 А |
| Макс. ток АС | 3 х 15 А | 3 х 19 А | 3х 22 А |
| Изкривявания (THD %) | < 5 % | < 5 % | < 5 % |
| Други: | |||
| Размери (Дължина/Широчина/Височина) | 700 х 525 х 250 mm | 700 х 525 х 250 mm | 700 х 525 х 250 mm |
| Тегло | 35 кг. | 35 кг. | 35 кг. |
| Шумови емисии | 56 dB(A) | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
| Диапазон на работна температурa | -25 ... +60 °С | -25 ... +60 °С | -25 ... +60 °С |
| MPPT ефективност (статична) | 99.9 % | 99.9 % | 99.9 % |
| MPPT ефективност (динамична) | 99.6 % | 99.6 % | 99.6 % |
| Претоварване | Промяна на раб. точка | Промяна на раб. точка | Промяна на раб. точка |
| Наблюдение на мрежата | Трифазна | Трифазна | Трифазна |
| IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Изолация | За всяка една държава приема различни ст-сти |
За всяка една държава приема различни ст-сти |
За всяка една държава приема различни ст-сти |
| Основни функции: | |||
| Главен инвертор | Да | Да | Да |
| Мониторинг | Web server | Web server | Web server |
| Комуникация | Ethernet, RS485 | Ethernet, RS485 | Ethernet, RS485 |
| Свободен контакт | 1 | 1 | 1 |
| Сензори | 2 | 2 | 2 |
| Импулсен електромер | S0 | S0 | S0 |
| Допълнителни опции: | |||
| Модем | GSM | GSM | GSM |
| Мрежово управление | Реактивна мощност | Реактивна мощност | Реактивна мощност |


